ข้อมูลการดำเนินงาน

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการหลัก ESG เข้ากับการดำเนินงานในทุกมิติ
ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการอย่างโปร่งใส และการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
มิติสิ่งแวดล้อม
| GRI Standards | ข้อมูล | หน่วย | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการพลังงาน | |||||||
| 302-1 | การใช้พลังงานภายในองค์กร | ||||||
| 302-1(a) | การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงภายในองค์กร | ลิตร | N/A | 12,468 | 38,641 | 39,214 | 40,353 |
| น้ำมันดีเซล | ลิตร | N/A | 5,294 | 12,897 | 8,778 | 6,810 | |
| น้ำมันเบนซิน/แก๊สโซฮอล์ | ลิตร | N/A | 7,174 | 25,744 | 30,435 | 33,543 | |
| ก๊าซหุงต้ม (LPG) | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302-1 (b) | การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 294,841 | 318,812 | 375,077 | 379,840 | 347,704 |
| ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า (กฟน. และ กฟภ.) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 294,841 | 318,812 | 375,077 | 379,840 | 347,704 | |
| - สำนักงานเพลินจิต | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 270,103 | 282,546 | 307,756 | 319,885 | 299,092 | |
| - สำนักงานโนเบิล รีมิกซ์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 24,738 | 36,266 | 67,321 | 59,955 | 48,612 | |
| ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จัดซื้อผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302-1(e) | พลังงานรวมทั้งหมด | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 294,841 | 318,812 | 375,077 | 379,840 | 347,704 |
| พลังงานไม่หมุนเวียน (เชื้อเพลิง และไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 294,841 | 318,812 | 375,077 | 379,840 | 347,704 | |
| พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | - | - | - | - | - | |
| 302-3 | ความเข้มการใช้พลังงาน | ||||||
| การใช้ไฟฟ้ารวมต่อพื้นที่ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตร.ม. | 107 | 87 | 103 | 102 | 93 | |
| การใช้ไฟฟ้ารวมต่อพนักงาน | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน | 1,121 | 1,250 | 1,008 | 880 | 589 | |
| การจัดการน้ำ | |||||||
| 303-5 (2018) | ปริมาณการใช้น้ำ | ลูกบาศก์เมตร | 1,079 | 1,147 | 1,535 | 2,052 | 1,464 |
| ปริมาณการใช้น้ำจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน | |||||||
| สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต) | ลูกบาศก์เมตร | 1,079 | 1,070 | 1,415 | 1,664 | 1,329 | |
| สำนักงาน โนเบิล รีมิกซ์ | ลูกบาศก์เมตร | - | 77 | 120 | 131 | 135 | |
| สำนักงาน บริษัท เซิร์ฟ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | 250 | - | |
| ปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม | ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี | 2.35 | 2.27 | 2.21 | 2.41 | 1.57 | |
| ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อพนักงาน | ลูกบาศก์เมตร/คน | 4.10 | 4.50 | 4.13 | 5.88 | 4.07 | |
| ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน้ำ (W1) | ลูกบาศก์เมตร | 1,079 | 1,147 | 1,535 | 2,052 | 1,464 | |
| ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ที่ไม่มีความตึงเครียดด้านน้ำ | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ความเข้มข้นการใช้น้ำต่อพื้นที่ | ลูกบาศก์เมตร/ตร.ม. | 0.39 | 0.31 | 0.42 | 0.55 | 0.39 | |
| 303-3 | การดึงน้ำ (Water Withdrawal) | ลูกบาศก์เมตร | 1,079 | 1,147 | 1,535 | 2,052 | 1,464 |
| ปริมาณการใช้น้ำจำแนกตามแหล่งน้ำ | |||||||
| น้ำผิวดินจากแม่น้ำ ทะเลสาบ และแหล่งน้ำธรรมชาติ | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | - | - | |
| น้ำบาดาลจากบ่อหรือหลุมเจาะ | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | - | - | |
| น้ำจากเหมืองหรือบ่อขุดที่นำกลับมาใช้ | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | - | - | |
| น้ำประปา | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำเสียจากภายนอกที่นำมาใช้ | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | - | - | |
| น้ำฝนที่กักเก็บและนำมาใช้ | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | - | - | |
| น้ำทะเลหรือน้ำที่สูบจากทะเลหรือมหาสมุทร | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | - | - | |
| 303-4 | การระบายน้ำทิ้ง | ลูกบาศก์เมตร | 863 | 918 | 1,228 | 1,642 | 1,171 |
| ปริมาณน้ำทิ้งจำแนกตามแหล่งรองรับน้ำทิ้ง (W2) | |||||||
| ปริมาณน้ำทิ้งลงสู่ทะเลรวม | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | - | - | |
| ปริมาณน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำผิวดินรวม | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | - | - | |
| ปริมาณน้ำทิ้งลงสู่ชั้นใต้ดินหรือบ่อรวม | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | - | - | |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดภายนอกองค์กรรวม | ลูกบาศก์เมตร | 863 | 918 | 1,228 | 1,642 | 1,171 | |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่นำไปใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์อื่นรวม | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | - | - | |
| 303-5 (2018) | การใช้น้ำในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน้ำ | ||||||
| สัดส่วนการใช้น้ำในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน้ำ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ปริมาณการดึงน้ำ/การบริโภคน้ำในพื้นที่ที่มีความเครียดด้านน้ำ | ลูกบาศก์เมตร | 1,079 | 1,147 | 1,535 | 2,052 | 1,464 | |
| ความหลากหลายทางชีวภาพ | |||||||
| 304-3 | พื้นที่สีเขียวของโครงการใหม่ | ร้อยละ | N/A | 16 | 12 | 14 | 21 |
| 304-2 | พื้นที่ดำเนินงานที่อยู่ใกล้เขตอนุรักษ์หรือพื้นที่คุ้มครอง | กรณี/ไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304-1 | ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | |||||||
| 305 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | 711 | 1,351 | 8,943 |
| 305-1 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง : ขอบเขต 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | 155 | 114 | 164 |
| การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | - | - | - | |
| การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | 94 | 90 | 132 | |
| การรั่วซึม/รั่วไหลและอื่น ๆ (Fugitive Emissions) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | 61 | 24 | 32 | |
| 305-2 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน : ขอบเขต 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | 556 | 1,237 | 972 |
| Location-based | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | 556 | 1,237 | 972 | |
| Market-based | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | - | - | - | |
| 305-3 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ : ขอบเขต 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,797 |
| หมวดที่ 1: สินค้าและบริการที่จัดซื้อ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,385 | |
| หมวดที่ 3: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน (ที่ไม่รวมใน Scope 1 และ 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | N/A | N/A | 185 | |
| หมวดที่ 5: ของเสียจากการดำเนินงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | N/A | N/A | 235 | |
| หมวดที่ 7: การเดินทางของพนักงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | N/A | N/A | 945 | |
| หมวดที่ 13: สินทรัพย์ที่ให้เช่า (Downstream leased assets) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | N/A | N/A | 48 | |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | |
| อื่นๆ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | |
| 305-4 | ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ||||||
| ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1) ต่อรายได้ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ล้านบาท | N/A | N/A | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
| ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขต 2) ต่อรายได้ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ล้านบาท | N/A | N/A | 0.06 | 0.11 | 0.13 | |
| ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขต 3) ต่อรายได้ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.03 | |
| ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 ต่อรายได้ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ล้านบาท | N/A | N/A | 0.07 | 0.12 | 0.15 | |
| ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต1 2 และ 3 ต่อรายได้ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ล้านบาท | N/A | N/A | 0.07 | 0.12 | 1.18 | |
| ขยะและของเสีย | |||||||
| 306-3 (2020) | ของเสียทั้งหมด | ตัน | 124 | 139 | 193 | 235 | 262 |
| ขยะอันตราย (ไม่รวมขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อ) | ตัน | - | - | - | - | - | |
| ขยะอิเล็กทรอนิกส์ | ตัน | - | - | 0.80 | 0.75 | - | |
| ขยะไม่อันตราย | ตัน | - | - | - | - | - | |
| - ขยะรีไซเคิล (พลาสติก กระดาษ โลหะ กระป๋อง แก้ว) | ตัน | - | 1.56 | 2.71 | 3.19 | 11.52 | |
| - เศษอาหารและผักผลไม้ | ตัน | - | - | 0.31 | 0.09 | - | |
| - ขยะทั่วไปที่ส่งกำจัด | ตัน | 124 | 137 | 189 | 231 | 251 | |
| 306-4 (2020) | ของเสียที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด | ตัน | N/A | 478 | 160 | 4 | 12 |
| ของเสียอันตรายที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ | |||||||
| - ของเสียอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งคืนผู้ผลิตหรือนำกลับมาใช้ใหม่ | ตัน | N/A | - | 0.80 | 0.75 | - | |
| ของเสียไม่อันตรายที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ | |||||||
| - ของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล | ตัน | N/A | 1.56 | 2.71 | 3.19 | 11.52 | |
| - เศษอาหารและขยะอินทรีย์ที่นำไปทำปุ๋ยหมัก | ตัน | N/A | - | 0.31 | 0.09 | - | |
| - ขยะก่อสร้างที่รีไซเคิล | ตัน | N/A | 476 | 156 | - | - | |
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ/รีไซเคิล รวม ต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (ไม่รวมขยะก่อสร้าง) | ร้อยละ | 0 | 1.12 | 1.98 | 1.71 | 4.39 | |
| การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม | |||||||
| 2-27 | การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม | ||||||
| จำนวนครั้งของการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| มูลค่าค่าปรับหรือบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง | ล้านบาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนมาตรการลงโทษที่ไม่ใช่ตัวเงิน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนประเด็นที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาท | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หมายเหตุ: (W1) พื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความเครียดน้ำ (Water-stressed areas) พิจารณาจากฐานข้อมูล WRI Aqueduct Water Risk Atlas(W2) น้ำเสียทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทถูกส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่บริหารจัดการโดยนิติบุคคลอาคารหรือผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาต โดยไม่มีการระบายน้ำเสียโดยตรงจากการดำเนินงานของบริษัทลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
มิติสังคม
| GRI Standards | ข้อมูล | หน่วย | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ | |||||||
| 2-7 | การจ้างงาน | ||||||
| จำนวนพนักงานทั้งหมด | คน | 466 | 522 | 706 | 864 | 972 | |
| พนักงานประจำ | คน | 460 | 506 | 696 | 850 | 933 | |
| พนักงานสัญญาจ้าง | คน | 6 | 16 | 10 | 14 | 39 | |
| สัดส่วนพนักงานสัญญาจ้างต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 1.3 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 4.2 | |
| 405-1 | ความหลากหลายของพนักงาน | ||||||
| จำนวนพนักงานแบ่งเพศ | |||||||
| พนักงานชาย | คน | 184 | 206 | 303 | 389 | 454 | |
| พนักงานหญิง | คน | 282 | 316 | 403 | 475 | 518 | |
| สัดส่วนพนักงานชาย | ร้อยละ | 39.48 | 39.46 | 42.92 | 45.02 | 46.71 | |
| สัดส่วนพนักงานหญิง | ร้อยละ | 60.52 | 60.54 | 57.08 | 54.98 | 53.29 | |
| 405-1 | จำนวนพนักงานแบ่งตามระดับ | ||||||
| พนักงานสายสนับสนุน | คน | 253 | 268 | 294 | 403 | 361 | |
| พนักงานสายปฏิบัติการ | คน | 213 | 254 | 405 | 452 | 602 | |
| ผู้บริหารระดับสูง | คน | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| 405-1 | จำนวนพนักงานแบ่งตามสถานที่ปฏิบัติงาน | ||||||
| สำนักงานใหญ่ | คน | 256 | 262 | 368 | 475 | 534 | |
| ประจำโครงการ | คน | 210 | 260 | 338 | 389 | 438 | |
| 405-1 | จำนวนพนักงานแบ่งตามอายุ | ||||||
| พนักงาน อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 158 | 175 | 234 | 255 | 279 | |
| พนักงาน อายุ 30-50 ปี | คน | 278 | 320 | 440 | 566 | 639 | |
| พนักงาน อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 30 | 27 | 32 | 43 | 54 | |
| 2-7 | เวลาการทำงานของพนักงาน | ||||||
| วันทำงานรวมต่อปี | วัน/ปี | 238 | 237 | 244 | 243 | 241 | |
| ชั่วโมงการทำงานต่อปี | ชั่วโมง/คน/ปี | 1,904 | 1,896 | 1,952 | 1,944 | 1,928 | |
| ชั่วโมงทำงานรวมของพนักงานต่อปี | ชั่วโมง/ปี | 887,264 | 989,712 | 1,378,112 | 1,679,616 | 1,874,016 | |
| 401-1 | การสรรหาและการจ้างงาน | คน | 131 | 145 | 375 | 364 | 353 |
| พนักานใหม่จำแนกตามเพศ | |||||||
| พนักงานใหม่ — ชาย | คน | 54 | 44 | 162 | 165 | 179 | |
| พนักงานใหม่ — หญิง | คน | 77 | 101 | 213 | 199 | 174 | |
| พนักงานใหม่จำแนกตามอายุ | |||||||
| พนักงานใหม่ อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 56 | 58 | 135 | 149 | 160 | |
| พนักงานใหม่ อายุ 30-50 ปี | คน | 72 | 87 | 240 | 208 | 185 | |
| พนักงานใหม่ อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 3 | - | - | 7 | 8 | |
| อัตราการจ้างพนักงานใหม่ | ร้อยละ | 28.1 | 27.8 | 53.1 | 42.1 | 36.3 | |
| 401-1 (b) | การลาออกของพนักงาน | ||||||
| พนักงานลาออก/พ้นสภาพ/ทั้งหมด | คน | 98 | 141 | 188 | 255 | 256 | |
| พนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ | คน | 75 | 113 | 153 | 231 | 241 | |
| การลาออกของพนักงานจำแนกตามเพศ | |||||||
| พนักงาน: ชาย | คน | 27 | 38 | 67 | 103 | 113 | |
| พนักงาน: หญิง | คน | 71 | 103 | 121 | 152 | 143 | |
| การลาออกของพนักงานจำแนกตามเพศ | |||||||
| อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 49 | 70 | 73 | 88 | 103 | |
| อายุ 30-50 ปี | คน | 47 | 68 | 111 | 157 | 146 | |
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | |
| อัตราการลาออก | |||||||
| อัตราการลาออกของพนักงาน | ร้อยละ | 21.03 | 27.01 | 26.63 | 29.51 | 26.34 | |
| อัตราการลาออกโดยสมัครใจต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 16.09 | 21.65 | 21.67 | 26.74 | 24.79 | |
| ความผูกพันต่อองค์กร | |||||||
| คะแนนความผูกพันต่อองค์กร* | ร้อยละ | N/A | 76 | N/A | 76 | N/A | |
| ระดับความผูกพันต่อองค์กรจำแนกตามเพศ | |||||||
| ระดับความผูกพันต่อองค์กร - ชาย | ร้อยละ | N/A | 78 | N/A | 78 | N/A | |
| ระดับความผูกพันต่อองค์กร - หญิง | ร้อยละ | N/A | 75 | N/A | 74 | N/A | |
| ระดับความผูกพันต่อองค์กรจำแนกตามระดับตำแหน่ง | |||||||
| ผู้บริหาร (C-Level) | ร้อยละ | N/A | N/A | N/A | 82 | N/A | |
| ผู้บริหารสายงานและกลุ่มงาน (EVP,VP) | ร้อยละ | N/A | 78 | N/A | 75 | N/A | |
| ผู้บริหารฝ่าย (AVP,SAVP) | ร้อยละ | N/A | 73 | N/A | 74 | N/A | |
| ผู้จัดการ (DM, SDM) | ร้อยละ | N/A | 75 | N/A | 66 | N/A | |
| พนักงานปฏิบัติการ (ADM, Officer, Staff) | ร้อยละ | N/A | 76 | N/A | 69 | N/A | |
| ระดับความผูกพันต่อองค์กรแยกตามสถานที่ทำงาน | |||||||
| สำนักงานใหญ่ | ร้อยละ | N/A | 77 | N/A | 71 | N/A | |
| โครงการ | ร้อยละ | N/A | 76 | N/A | 71 | N/A | |
| อัตราการตอบแบบสำรวจ | ร้อยละ | N/A | 97 | N/A | 97 | N/A | |
| 401-3 | การลาคลอดและการกลับเข้าทำงาน | ||||||
| 401-3(a) | พนักงานที่มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตร | คน | 282 | 316 | 403 | 864 | 972 |
| 401-3(b) | พนักงานที่ใช้สิทธิการลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตร | คน | N/A | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 401-3(b) | พนักงานชายที่ใช้สิทธิลาเพื่อดูแลภรรยาและบุตร | คน | N/A | N/A | N/A | 389 | 454 |
| 401-3(c) | พนักงานที่กลับเข้าทำงานหลังลาคลอด | คน | N/A | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 401-3(d) | อัตราการกลับเข้าทำงานหลังลาคลอด | ร้อยละ | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 401-3(e) | อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังกลับเข้าทำงาน | ร้อยละ | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การฝึกอบรมและพัฒนา | |||||||
| 404-1 | จำนวนพนักงานที่ได้เข้ารับการอบรม | คน | 307 | 454 | 398 | 561 | 788 |
| สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม | ร้อยละ | 66 | 87 | 56 | 65 | 81 | |
| ค่าใชจ่ายในการพัฒนาพนักงาน | บาท | 5,156,715 | 8,904,848 | 7,215,596 | 3,858,661 | 3,220,015 | |
| ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรมต่อพนักงาน | ชั่วโมง/คน/ปี | 9.62 | 15.60 | 10.99 | 12.48 | 11.32 | |
| จำนวนชั่วโมงอบรมรวม | ชั่วโมง | 4,427 | 8,004 | 7,652 | 10,783 | 8,922 | |
| จำนวนชั่วโมงอบรมรวม จำแนกตามเพศ | |||||||
| ชั่วโมงอบรม – ชาย | ชั่วโมง/ปี | 1,339 | 3,062 | 2,402 | 10,783 | 3,832 | |
| ชั่วโมงอบรม — หญิง | ชั่วโมง/ปี | 3,088 | 4,942 | 5,250 | 6,179 | 5,090 | |
| จำนวนชั่วโมงอบรมรวม จำแนกตำแหน่ง | |||||||
| ผู้บริหาร (C-Level) | ชั่วโมง/ปี | 3 | 6 | 505 | N/A | N/A | |
| ผู้บริหารสายงานและกลุ่มงาน (EVP,VP) | ชั่วโมง/ปี | 24 | 264 | 42 | N/A | N/A | |
| ผู้บริหารฝ่าย (AVP,SAVP) | ชั่วโมง/ปี | 215 | 529 | 444 | N/A | N/A | |
| ผู้จัดการ (DM, SDM) | ชั่วโมง/ปี | 1,875 | 2,845 | 1,797 | N/A | N/A | |
| พนักงานปฏิบัติการ (ADM, Officer, Staff) | ชั่วโมง/ปี | 2,311 | 4,360 | 4,840 | N/A | N/A | |
| ความหลากหลายและค่าตอบแทน | |||||||
| 405-2 | ค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมด | บาท | 362,139,630 | 434,348,246 | 610,437,221 | 691,784,752 | 501,171,685 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจำแนกตามเพศ | |||||||
| ค่าตอบแทนพนักงานชาย | บาท | 140,437,591 | 171,409,461 | 244,174,888 | 276,713,901 | 300,703,011 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานหญิง | บาท | 221,702,039 | 262,938,785 | 366,262,333 | 415,070,851 | 200,468,674 | |
| ความแตกต่างด้านค่าตอบแทนระหว่างเพศ | |||||||
| ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อพนักงานชาย | บาท/ปี/คน | 763,248 | 832,085 | 805,858 | 711,347 | 662,341 | |
| ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อพนักงานหญิง | บาท/ปี/คน | 786,177 | 832,085 | 908,840 | 873,833 | 387,005 | |
| สัดส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยหญิงต่อชาย | ร้อยละ | 1.03 | 1 | 1.13 | 1.23 | 0.58 | |
| อัตราความแตกต่างของค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างเพศ | ร้อยละ | (3.00) | 0 | (12.78) | (22.84) | 41.57 | |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | คน | 466 | 506 | 696 | 850 | 583 | |
| จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | คน | 285 | 318 | 377 | 399 | 391 | |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/พนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 61.16 | 60.92 | 53.40 | 46.18 | 40.23 | |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม | ร้อยละ | 61.16 | 62.85 | 54.17 | 46.94 | 67.07 | |
| จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | บาท | N/A | 15,380,162 | N/A | 20,950,136 | 23,128,246 | |
| การจ้างงานที่ส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม | |||||||
| 405-1 (2016) | จำนวนพนักงานผู้พิการทั้งหมด | คน | - | - | - | 7 | 6 |
| จำนวนพนักงานผู้พิการ จำแนกตามเพศ | |||||||
| - พนักงานผู้พิการชาย | คน | - | - | - | 5 | 3 | |
| - พนักงานผู้พิการหญิง | คน | - | - | - | 2 | 3 | |
| สัดส่วนพนักงานผู้พิการต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | - | - | - | 0.81 | 0.62 | |
| การร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน | |||||||
| จำนวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านแรงงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |||||||
| 403-8(a) | สัดส่วนพนักงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403-9(a) | การบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน | ||||||
| จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน (Fatality) | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการทำงาน (ไม่รวมเสียชีวิต) (High-consequence) | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานทั้งหมด (Recorable) | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) | กรณี | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม | ชั่วโมง | 887,264 | 989,712 | 1,378,112 | 1,679,616 | 1,874,016 | |
| อัตราการเสียชีวิตจากการทำงาน (Fatality) | |||||||
| อัตราการเสียชีวิตจากการทำงาน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| อัตราการเสียชีวิตจากการทำงาน ต่อ 100,000 ชั่วโมงการทำงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| อัตราการบาดเจ็บรุนแรงจากการทำงาน (ไม่รวมเสียชีวิต) (High-consequence) | |||||||
| อัตราการบาดเจ็บรุนแรงจากการทำงาน (ไม่รวมเสียชีวิต) ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| อัตราการบาดเจ็บรุนแรงจากการทำงาน (ไม่รวมเสียชีวิต) ต่อ 100,000 ชั่วโมงการทำงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานทั้งหมด (Recorable) | |||||||
